
CLP
CoraZealotLevel 50Tanpa guild
- Poin PvP
- 6.550
- Kill
- 0
- Mati
- 0
- Rasio K/D
- 0
Profil
Level 50Batas level 66
- Ras
- Cora
- Kelas
- Zealot
- Guild
- Tanpa guild
- Waktu main
- 3 jam
- Dibuat
- 12 Nov 2026
PvP terakhir
Belum ada PvP tercatat.
Perjalanan level
Kapan tiap level dicapai dan lama bermain di level itu.
| Level | Dicapai | Waktu main |
|---|---|---|
| 50 | 1 jam | |
| 49 | 1 jam | |
| 48 | 0 jam | |
| 47 | 0 jam | |
| 46 | 0 jam | |
| 45 | 0 jam | |
| 44 | 0 jam | |
| 43 | 0 jam | |
| 42 | 0 jam | |
| 41 | 0 jam | |
| 40 | 0 jam | |
| 39 | 0 jam | |
| 38 | 0 jam | |
| 37 | 0 jam | |
| 36 | 0 jam | |
| 35 | 0 jam | |
| 34 | 0 jam | |
| 33 | 0 jam | |
| 32 | 0 jam | |
| 31 | 0 jam | |
| 30 | 0 jam | |
| 29 | 0 jam | |
| 28 | 0 jam | |
| 27 | 0 jam | |
| 26 | 0 jam | |
| 25 | 0 jam | |
| 24 | 0 jam | |
| 23 | 0 jam | |
| 22 | 0 jam | |
| 21 | 0 jam | |
| 20 | 0 jam | |
| 19 | 0 jam | |
| 18 | 0 jam | |
| 17 | 0 jam | |
| 16 | 0 jam | |
| 15 | 0 jam | |
| 14 | 0 jam | |
| 13 | 0 jam | |
| 12 | 0 jam | |
| 11 | 0 jam | |
| 10 | 0 jam | |
| 9 | 0 jam | |
| 8 | 0 jam | |
| 7 | 0 jam | |
| 6 | 0 jam | |
| 5 | 0 jam | |
| 4 | 0 jam | |
| 3 | 0 jam | |
| 2 | 0 jam | |
| 1 | 0 jam |
Perlengkapan
- ?Cartella Air Transpo Ticket: Bellato HQ to Ether Platfromtibp000
- ?Cartella Air Transpo Ticket: Bellato HQ to Ether Platfromtibp000
- ?Cartella Air Transpo Ticket: Bellato HQ to Ether Platfromtibp000
- ?Cartella Air Transpo Ticket: Bellato HQ to Ether Platfromtibp000
- ?Broken Tombstoneevddd01
- ?#39:0
- ?Default Bellato Male Pants1ildbf01