
Ranking
Pemain dan guild teratas server ini, diperbarui tiap 5 menit.
Data terakhir
Bellato
57
Cora
98
Accretia
81
Populasi · 236 karakter
| Peringkat | Nama | Ras | Kelas | Level | Kill | Mati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHM | Accretia | Annihilator | 50 | 5 | 1 |
| 2 | Lite | Accretia | Annihilator | 50 | 4 | 2 |
| 3 | ANNOVA | Accretia | Annihilator | 50 | 2 | 0 |
| 4 | NewA | Accretia | Annihilator | 50 | 2 | 0 |
| 5 | Thread | Accretia | Annihilator | 50 | 2 | 3 |
| 6 | ALOY | Accretia | Annihilator | 50 | 1 | 0 |
| 7 | bajahitam | Accretia | Annihilator | 50 | 1 | 0 |
| 8 | Locked | Accretia | Annihilator | 50 | 1 | 0 |
| 9 | Soleram | Accretia | Annihilator | 50 | 1 | 0 |
| 10 | Jbrw | Accretia | Annihilator | 50 | 1 | 1 |
| 11 | xKimiHime | Accretia | Annihilator | 50 | 1 | 1 |
| 12 | DEPAN | Accretia | Warder | 50 | 1 | 2 |
| 13 | RDgamer09 | Accretia | Annihilator | 50 | 1 | 4 |
| 14 | ABJ | Accretia | Battle Leader | 50 | 0 | 0 |
| 15 | AMH | Accretia | Warder | 50 | 0 | 0 |
| 16 | Astro | Accretia | Dreadnought | 50 | 0 | 0 |
| 17 | ATOM | Accretia | Punisher | 50 | 0 | 0 |
| 18 | BRAVY | Accretia | Warder | 50 | 0 | 0 |
| 19 | bzd | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 0 |
| 20 | DUBLIN | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 0 |
| 21 | GrindMode | Accretia | Warder | 50 | 0 | 0 |
| 22 | Helpme | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 0 |
| 23 | IBOT | Accretia | Battle Leader | 50 | 0 | 0 |
| 24 | Jebz | Accretia | Warder | 50 | 0 | 0 |
| 25 | JOT | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 0 |
| 26 | Lazy | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 0 |
| 27 | lBOT | Accretia | Warder | 50 | 0 | 0 |
| 28 | Link | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 0 |
| 29 | MASYEBE | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 0 |
| 30 | MetalStud | Accretia | Battle Leader | 50 | 0 | 0 |
| 31 | Nagabonar | Accretia | Battle Leader | 50 | 0 | 0 |
| 32 | Ndoyong | Accretia | Battle Leader | 50 | 0 | 0 |
| 33 | PEP | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 0 |
| 34 | RaiZen09 | Accretia | Battle Leader | 50 | 0 | 0 |
| 35 | ryzo | Accretia | Ranger | 50 | 0 | 0 |
| 36 | Saiko | Accretia | Battle Leader | 50 | 0 | 0 |
| 37 | Shadow | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 0 |
| 38 | SoleramPick | Accretia | Desolator | 50 | 0 | 0 |
| 39 | Squash | Accretia | Punisher | 50 | 0 | 0 |
| 40 | TryHard | Accretia | Warder | 50 | 0 | 0 |
| 41 | Vier | Accretia | Warder | 50 | 0 | 0 |
| 42 | Xue | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 0 |
| 43 | Zedd | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 0 |
| 44 | Zimbabwe | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 0 |
| 45 | Zinc | Accretia | Battle Leader | 50 | 0 | 0 |
| 46 | Garonx | Accretia | Annihilator | 49 | 0 | 0 |
| 47 | KONCET | Accretia | Battle Leader | 47 | 0 | 0 |
| 48 | PAKCET | Accretia | Warder | 47 | 0 | 0 |
| 49 | Castilho | Accretia | Punisher | 43 | 0 | 0 |
| 50 | XG12 | Accretia | Gunner | 41 | 0 | 0 |
| 51 | xSAL | Accretia | Gunner | 40 | 0 | 0 |
| 52 | Dangerous | Accretia | Ranger | 17 | 0 | 0 |
| 53 | VVA | Accretia | Ranger | 15 | 0 | 0 |
| 54 | Haoshoku | Accretia | Warrior | 10 | 0 | 0 |
| 55 | Jinn | Accretia | Ranger | 7 | 0 | 0 |
| 56 | otong | Accretia | Ranger | 7 | 0 | 0 |
| 57 | TARNOK | Accretia | Specialist | 7 | 0 | 0 |
| 58 | zxc | Accretia | Specialist | 5 | 0 | 0 |
| 59 | ZZFF | Accretia | Specialist | 5 | 0 | 0 |
| 60 | Senin | Accretia | Ranger | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 15menitsampai | Accretia | Specialist | 1 | 0 | 0 |
| 62 | BOTOL | Accretia | Ranger | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Chen | Accretia | Warrior | 1 | 0 | 0 |
| 64 | DroneBot | Accretia | Specialist | 1 | 0 | 0 |
| 65 | FOX | Accretia | Ranger | 1 | 0 | 0 |
| 66 | One | Accretia | Warrior | 1 | 0 | 0 |
| 67 | pll | Accretia | Warrior | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Spectator | Accretia | Specialist | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Supreme | Accretia | Ranger | 1 | 0 | 0 |
| 70 | TestA | Accretia | Warrior | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Three | Accretia | Ranger | 1 | 0 | 0 |
| 72 | TIBUUM | Accretia | Warrior | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Two | Accretia | Specialist | 1 | 0 | 0 |
| 74 | VR46 | Accretia | Warrior | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Cyka | Accretia | Battle Leader | 50 | 0 | 1 |
| 76 | KalengBerkaraT | Accretia | Punisher | 50 | 0 | 1 |
| 77 | MND | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 1 |
| 78 | BesTuuu | Accretia | Annihilator | 50 | 0 | 2 |
| 79 | RaiZen0009 | Accretia | Scientist | 50 | 0 | 3 |
| 80 | R4MMM | Accretia | Scientist | 50 | 0 | 4 |
| 81 | YouK | Accretia | Desolator | 50 | 0 | 4 |
Populasi kelas
Jumlah karakter per kelas di tiap ras.
Bellato
Sniper16 · 28%
Armor Driver11 · 19%
Sentinel7 · 12%
Specialist5 · 9%
Machinist4 · 7%
Warrior4 · 7%
Mystic3 · 5%
Ranger3 · 5%
Berserker2 · 4%
ArchMage1 · 2%
Chronomancer1 · 2%
Cora
Faust22 · 22%
Marksman16 · 16%
Templar14 · 14%
Ranger9 · 9%
Artisan7 · 7%
Mystic7 · 7%
Zealot6 · 6%
ArchMagus5 · 5%
Specialist4 · 4%
Warrior3 · 3%
Redeemer2 · 2%
Sleeper2 · 2%
Accretia
Annihilator27 · 33%
Battle Leader10 · 12%
Ranger10 · 12%
Warder9 · 11%
Specialist7 · 9%
Warrior7 · 9%
Punisher4 · 5%
Desolator2 · 2%
Gunner2 · 2%
Scientist2 · 2%
Dreadnought1 · 1%
Arsip ranking
Server game menyimpan salinan ranking setiap hari.
Belum ada arsip ranking.