
Ranking
Pemain dan guild teratas server ini, diperbarui tiap 5 menit.
Data terakhir
Bellato
57
Cora
98
Accretia
81
Populasi · 236 karakter
| Peringkat | Nama | Ras | Kelas | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yance | Cora | Faust | 50 |
| 2 | xXx | Cora | Templar | 50 |
| 3 | ZeusZuri | Cora | Zealot | 50 |
| 4 | Hawktuah | Cora | Marksman | 50 |
| 5 | spitonme | Cora | Templar | 50 |
| 6 | Diesel | Cora | Marksman | 50 |
| 7 | Nyahaha | Cora | Faust | 50 |
| 8 | AHY | Cora | Zealot | 50 |
| 9 | vita | Cora | Marksman | 50 |
| 10 | Khaleesi | Cora | Faust | 50 |
| 11 | Natsu | Cora | Marksman | 50 |
| 12 | SuganTehSaha | Cora | Faust | 50 |
| 13 | pia | Cora | Artisan | 50 |
| 14 | SaD | Cora | Marksman | 50 |
| 15 | DarkFlag | Cora | Zealot | 50 |
| 16 | YSL | Cora | Faust | 50 |
| 17 | NapoleonBob | Cora | Faust | 50 |
| 18 | Goose | Cora | Marksman | 50 |
| 19 | HeavenlyDemon | Cora | Templar | 50 |
| 20 | Worcestershire | Cora | Specialist | 50 |
| 21 | STEPHY | Cora | ArchMagus | 50 |
| 22 | Steph | Cora | Marksman | 50 |
| 23 | RISH | Cora | Faust | 50 |
| 24 | ARMAF | Cora | Templar | 50 |
| 25 | EXs | Cora | ArchMagus | 50 |
| 26 | Letouche | Cora | Redeemer | 50 |
| 27 | Lyo | Cora | Faust | 50 |
| 28 | HEHEHEHEHEHEHEHE | Cora | Artisan | 50 |
| 29 | tank | Cora | Templar | 50 |
| 30 | Aywe | Cora | Faust | 50 |
| 31 | xFae | Cora | ArchMagus | 50 |
| 32 | ODGJ | Cora | Faust | 50 |
| 33 | PiaHawks | Cora | Templar | 50 |
| 34 | VinMekus | Cora | Artisan | 50 |
| 35 | ShieldUp | Cora | Templar | 50 |
| 36 | Capacity | Cora | Faust | 50 |
| 37 | FranZy | Cora | Faust | 50 |
| 38 | Kimeister | Cora | Ranger | 50 |
| 39 | iTower | Cora | Artisan | 50 |
| 40 | KimJongUn | Cora | Marksman | 50 |
| 41 | Ferskie | Cora | Marksman | 50 |
| 42 | Range | Cora | Marksman | 50 |
| 43 | GurahMQ | Cora | Faust | 50 |
| 44 | BORDS | Cora | Faust | 50 |
| 45 | MekiChan | Cora | Marksman | 50 |
| 46 | EPB | Cora | Templar | 50 |
| 47 | Disena2 | Cora | Templar | 50 |
| 48 | FeelMe | Cora | Templar | 50 |
| 49 | zzz | Cora | Templar | 50 |
| 50 | Maha | Cora | Marksman | 50 |
| 51 | Monimoni | Cora | Faust | 50 |
| 52 | mazu | Cora | Faust | 50 |
| 53 | WEEBU | Cora | Artisan | 50 |
| 54 | Rain | Cora | Marksman | 50 |
| 55 | xTired | Cora | Faust | 50 |
| 56 | iKupal | Cora | Artisan | 50 |
| 57 | xJaNe | Cora | ArchMagus | 50 |
| 58 | xChei | Cora | Sleeper | 50 |
| 59 | FLagDark | Cora | Templar | 50 |
| 60 | CLP | Cora | Zealot | 50 |
| 61 | Spicy | Cora | Artisan | 50 |
| 62 | Koplak | Cora | Faust | 50 |
| 63 | Pantera | Cora | Redeemer | 50 |
| 64 | iPau | Cora | Faust | 50 |
| 65 | MoonBreaker | Cora | Faust | 50 |
| 66 | Disena | Cora | Marksman | 50 |
| 67 | xELISA | Cora | ArchMagus | 50 |
| 68 | Alomani | Cora | Templar | 50 |
| 69 | xXXXx | Cora | Zealot | 49 |
| 70 | Beccuh | Cora | Zealot | 49 |
| 71 | Divv | Cora | Marksman | 49 |
| 72 | SAYA | Cora | Sleeper | 48 |
| 73 | BDSM | Cora | Templar | 47 |
| 74 | Fuuu | Cora | Marksman | 47 |
| 75 | ELISHA | Cora | Faust | 47 |
| 76 | Salute | Cora | Ranger | 44 |
| 77 | Plenger | Cora | Mystic | 42 |
| 78 | Ellaqt | Cora | Specialist | 33 |
| 79 | PBHunter | Cora | Summoner | 33 |
| 80 | Ella | Cora | Mystic | 32 |
| 81 | Rica | Cora | Ranger | 7 |
| 82 | xXXx | Cora | Warrior | 7 |
| 83 | Mwahaha | Cora | Specialist | 5 |
| 84 | Hell | Cora | Ranger | 5 |
| 85 | BSME | Cora | Warrior | 1 |
| 86 | ceekk | Cora | Ranger | 1 |
| 87 | Freya | Cora | Warrior | 1 |
| 88 | Zyn | Cora | Mystic | 1 |
| 89 | AKU | Cora | Ranger | 1 |
| 90 | DarkSpear | Cora | Ranger | 1 |
| 91 | HolyZhet | Cora | Ranger | 1 |
| 92 | Blaze | Cora | Mystic | 1 |
| 93 | TromoL | Cora | Ranger | 1 |
| 94 | iSteph | Cora | Specialist | 1 |
| 95 | Ryujin | Cora | Mystic | 1 |
| 96 | 1232 | Cora | Mystic | 1 |
| 97 | Kocak | Cora | Mystic | 1 |
Populasi kelas
Jumlah karakter per kelas di tiap ras.
Bellato
Sniper16 · 28%
Armor Driver11 · 19%
Sentinel7 · 12%
Specialist5 · 9%
Machinist4 · 7%
Warrior4 · 7%
Mystic3 · 5%
Ranger3 · 5%
Berserker2 · 4%
ArchMage1 · 2%
Chronomancer1 · 2%
Cora
Faust22 · 22%
Marksman16 · 16%
Templar14 · 14%
Ranger9 · 9%
Artisan7 · 7%
Mystic7 · 7%
Zealot6 · 6%
ArchMagus5 · 5%
Specialist4 · 4%
Warrior3 · 3%
Redeemer2 · 2%
Sleeper2 · 2%
Accretia
Annihilator27 · 33%
Battle Leader10 · 12%
Ranger10 · 12%
Warder9 · 11%
Specialist7 · 9%
Warrior7 · 9%
Punisher4 · 5%
Desolator2 · 2%
Gunner2 · 2%
Scientist2 · 2%
Dreadnought1 · 1%
Arsip ranking
Server game menyimpan salinan ranking setiap hari.
Belum ada arsip ranking.