
Ranking
Pemain dan guild teratas server ini, diperbarui tiap 5 menit.
Data terakhir
Bellato
57
Cora
98
Accretia
81
Populasi · 236 karakter
| Peringkat | Nama | Ras | Kelas | Level | Waktu main |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yance | Cora | Faust | 50 | 69,7 jam |
| 2 | xXx | Cora | Templar | 50 | 59,9 jam |
| 3 | ZeusZuri | Cora | Zealot | 50 | 57,1 jam |
| 4 | Hawktuah | Cora | Marksman | 50 | 56,1 jam |
| 5 | spitonme | Cora | Templar | 50 | 53,8 jam |
| 6 | Diesel | Cora | Marksman | 50 | 53,5 jam |
| 7 | Nyahaha | Cora | Faust | 50 | 52,7 jam |
| 8 | AHY | Cora | Zealot | 50 | 38,3 jam |
| 9 | vita | Cora | Marksman | 50 | 37,5 jam |
| 10 | Khaleesi | Cora | Faust | 50 | 36 jam |
| 11 | Natsu | Cora | Marksman | 50 | 35,8 jam |
| 12 | SuganTehSaha | Cora | Faust | 50 | 33,5 jam |
| 13 | xXXXx | Cora | Zealot | 49 | 31,7 jam |
| 14 | pia | Cora | Artisan | 50 | 31 jam |
| 15 | SaD | Cora | Marksman | 50 | 28,7 jam |
| 16 | DarkFlag | Cora | Zealot | 50 | 28,5 jam |
| 17 | YSL | Cora | Faust | 50 | 28,4 jam |
| 18 | NapoleonBob | Cora | Faust | 50 | 26 jam |
| 19 | Goose | Cora | Marksman | 50 | 25,9 jam |
| 20 | HeavenlyDemon | Cora | Templar | 50 | 24,7 jam |
| 21 | Worcestershire | Cora | Specialist | 50 | 24,6 jam |
| 22 | STEPHY | Cora | ArchMagus | 50 | 22,5 jam |
| 23 | Steph | Cora | Marksman | 50 | 22,5 jam |
| 24 | RISH | Cora | Faust | 50 | 19 jam |
| 25 | ARMAF | Cora | Templar | 50 | 18,2 jam |
| 26 | EXs | Cora | ArchMagus | 50 | 17,8 jam |
| 27 | Letouche | Cora | Redeemer | 50 | 16,4 jam |
| 28 | Lyo | Cora | Faust | 50 | 15,8 jam |
| 29 | HEHEHEHEHEHEHEHE | Cora | Artisan | 50 | 15,1 jam |
| 30 | tank | Cora | Templar | 50 | 15,1 jam |
| 31 | Aywe | Cora | Faust | 50 | 14,9 jam |
| 32 | xFae | Cora | ArchMagus | 50 | 14,7 jam |
| 33 | ODGJ | Cora | Faust | 50 | 14,1 jam |
| 34 | PiaHawks | Cora | Templar | 50 | 12,2 jam |
| 35 | VinMekus | Cora | Artisan | 50 | 11,4 jam |
| 36 | ShieldUp | Cora | Templar | 50 | 10,4 jam |
| 37 | Capacity | Cora | Faust | 50 | 10 jam |
| 38 | FranZy | Cora | Faust | 50 | 9,8 jam |
| 39 | Kimeister | Cora | Ranger | 50 | 8,5 jam |
| 40 | iTower | Cora | Artisan | 50 | 7,4 jam |
| 41 | KimJongUn | Cora | Marksman | 50 | 7,4 jam |
| 42 | Ferskie | Cora | Marksman | 50 | 7,1 jam |
| 43 | Range | Cora | Marksman | 50 | 7 jam |
| 44 | GurahMQ | Cora | Faust | 50 | 7 jam |
| 45 | BORDS | Cora | Faust | 50 | 6,7 jam |
| 46 | MekiChan | Cora | Marksman | 50 | 6,6 jam |
| 47 | Ella | Cora | Mystic | 32 | 5,8 jam |
| 48 | EPB | Cora | Templar | 50 | 5,6 jam |
| 49 | Disena2 | Cora | Templar | 50 | 5,5 jam |
| 50 | FeelMe | Cora | Templar | 50 | 5 jam |
| 51 | zzz | Cora | Templar | 50 | 4,8 jam |
| 52 | Maha | Cora | Marksman | 50 | 4,5 jam |
| 53 | Monimoni | Cora | Faust | 50 | 4,3 jam |
| 54 | mazu | Cora | Faust | 50 | 4,1 jam |
| 55 | WEEBU | Cora | Artisan | 50 | 4,1 jam |
| 56 | Rain | Cora | Marksman | 50 | 3,9 jam |
| 57 | xTired | Cora | Faust | 50 | 3,7 jam |
| 58 | Mwahaha | Cora | Specialist | 5 | 3,7 jam |
| 59 | iKupal | Cora | Artisan | 50 | 3,6 jam |
| 60 | BDSM | Cora | Templar | 47 | 3,3 jam |
| 61 | Beccuh | Cora | Zealot | 49 | 3,3 jam |
| 62 | SAYA | Cora | Sleeper | 48 | 3,2 jam |
| 63 | xJaNe | Cora | ArchMagus | 50 | 3,1 jam |
| 64 | xChei | Cora | Sleeper | 50 | 3,1 jam |
| 65 | FLagDark | Cora | Templar | 50 | 3 jam |
| 66 | CLP | Cora | Zealot | 50 | 2,9 jam |
| 67 | Ellaqt | Cora | Specialist | 33 | 2,8 jam |
| 68 | Spicy | Cora | Artisan | 50 | 2,7 jam |
| 69 | Koplak | Cora | Faust | 50 | 2,7 jam |
| 70 | Pantera | Cora | Redeemer | 50 | 2,4 jam |
| 71 | iPau | Cora | Faust | 50 | 2,2 jam |
| 72 | MoonBreaker | Cora | Faust | 50 | 1,9 jam |
| 73 | Disena | Cora | Marksman | 50 | 1,9 jam |
| 74 | xELISA | Cora | ArchMagus | 50 | 1,8 jam |
| 75 | Divv | Cora | Marksman | 49 | 1,4 jam |
| 76 | Alomani | Cora | Templar | 50 | 0,9 jam |
| 77 | Fuuu | Cora | Marksman | 47 | 0,7 jam |
| 78 | BSME | Cora | Warrior | 1 | 0,7 jam |
| 79 | PBHunter | Cora | Summoner | 33 | 0,5 jam |
| 80 | ELISHA | Cora | Faust | 47 | 0,4 jam |
| 81 | Plenger | Cora | Mystic | 42 | 0,3 jam |
| 82 | ceekk | Cora | Ranger | 1 | 0,3 jam |
| 83 | Freya | Cora | Warrior | 1 | 0,2 jam |
| 84 | Zyn | Cora | Mystic | 1 | 0,2 jam |
| 85 | Salute | Cora | Ranger | 44 | 0,2 jam |
| 86 | AKU | Cora | Ranger | 1 | 0,2 jam |
| 87 | DarkSpear | Cora | Ranger | 1 | 0,2 jam |
| 88 | Rica | Cora | Ranger | 7 | 0,1 jam |
| 89 | Hell | Cora | Ranger | 5 | 0,1 jam |
| 90 | xXXx | Cora | Warrior | 7 | 0,1 jam |
| 91 | HolyZhet | Cora | Ranger | 1 | 0,1 jam |
| 92 | Blaze | Cora | Mystic | 1 | 0 jam |
| 93 | TromoL | Cora | Ranger | 1 | 0 jam |
| 94 | iSteph | Cora | Specialist | 1 | 0 jam |
| 95 | Ryujin | Cora | Mystic | 1 | 0 jam |
| 96 | 1232 | Cora | Mystic | 1 | 0 jam |
| 97 | Kocak | Cora | Mystic | 1 | 0 jam |
Populasi kelas
Jumlah karakter per kelas di tiap ras.
Bellato
Sniper16 · 28%
Armor Driver11 · 19%
Sentinel7 · 12%
Specialist5 · 9%
Machinist4 · 7%
Warrior4 · 7%
Mystic3 · 5%
Ranger3 · 5%
Berserker2 · 4%
ArchMage1 · 2%
Chronomancer1 · 2%
Cora
Faust22 · 22%
Marksman16 · 16%
Templar14 · 14%
Ranger9 · 9%
Artisan7 · 7%
Mystic7 · 7%
Zealot6 · 6%
ArchMagus5 · 5%
Specialist4 · 4%
Warrior3 · 3%
Redeemer2 · 2%
Sleeper2 · 2%
Accretia
Annihilator27 · 33%
Battle Leader10 · 12%
Ranger10 · 12%
Warder9 · 11%
Specialist7 · 9%
Warrior7 · 9%
Punisher4 · 5%
Desolator2 · 2%
Gunner2 · 2%
Scientist2 · 2%
Dreadnought1 · 1%
Arsip ranking
Server game menyimpan salinan ranking setiap hari.
Belum ada arsip ranking.