
Ranking
Pemain dan guild teratas server ini, diperbarui tiap 5 menit.
Data terakhir
Bellato
57
Cora
97
Accretia
81
Populasi · 235 karakter
| Peringkat | Nama | Ras | Kelas | Level | Kill | Mati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXs | Cora | ArchMagus | 50 | 19 | 48 |
| 2 | ARMAF | Cora | Templar | 50 | 10 | 1 |
| 3 | GurahMQ | Cora | Faust | 50 | 6 | 5 |
| 4 | HEHEHEHEHEHEHEHE | Cora | Artisan | 50 | 4 | 11 |
| 5 | pia | Cora | Artisan | 50 | 1 | 0 |
| 6 | xTired | Cora | Faust | 50 | 1 | 0 |
| 7 | AHY | Cora | Zealot | 50 | 0 | 0 |
| 8 | Aywe | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 9 | CLP | Cora | Zealot | 50 | 0 | 0 |
| 10 | Diesel | Cora | Marksman | 50 | 0 | 0 |
| 11 | Disena | Cora | Marksman | 50 | 0 | 0 |
| 12 | Disena2 | Cora | Templar | 50 | 0 | 0 |
| 13 | Ferskie | Cora | Marksman | 50 | 0 | 0 |
| 14 | FLagDark | Cora | Templar | 50 | 0 | 0 |
| 15 | FranZy | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 16 | Goose | Cora | Marksman | 50 | 0 | 0 |
| 17 | HeavenlyDemon | Cora | Templar | 50 | 0 | 0 |
| 18 | iPau | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 19 | Khaleesi | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 20 | Koplak | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 21 | Letouche | Cora | Redeemer | 50 | 0 | 0 |
| 22 | Lyo | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 23 | Maha | Cora | Marksman | 50 | 0 | 0 |
| 24 | MekiChan | Cora | Marksman | 50 | 0 | 0 |
| 25 | Monimoni | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 26 | NapoleonBob | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 27 | Natsu | Cora | Marksman | 50 | 0 | 0 |
| 28 | Nyahaha | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 29 | ODGJ | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 30 | PiaHawks | Cora | Templar | 50 | 0 | 0 |
| 31 | Rain | Cora | Marksman | 50 | 0 | 0 |
| 32 | RISH | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 33 | SaD | Cora | Marksman | 50 | 0 | 0 |
| 34 | ShieldUp | Cora | Templar | 50 | 0 | 0 |
| 35 | Steph | Cora | Marksman | 50 | 0 | 0 |
| 36 | STEPHY | Cora | ArchMagus | 50 | 0 | 0 |
| 37 | SuganTehSaha | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 38 | tank | Cora | Templar | 50 | 0 | 0 |
| 39 | vita | Cora | Marksman | 50 | 0 | 0 |
| 40 | Worcestershire | Cora | Specialist | 50 | 0 | 0 |
| 41 | xChei | Cora | Sleeper | 50 | 0 | 0 |
| 42 | xELISA | Cora | ArchMagus | 50 | 0 | 0 |
| 43 | xXx | Cora | Templar | 50 | 0 | 0 |
| 44 | Yance | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 45 | YSL | Cora | Faust | 50 | 0 | 0 |
| 46 | ZeusZuri | Cora | Zealot | 50 | 0 | 0 |
| 47 | zzz | Cora | Templar | 50 | 0 | 0 |
| 48 | Beccuh | Cora | Zealot | 49 | 0 | 0 |
| 49 | xXXXx | Cora | Zealot | 49 | 0 | 0 |
| 50 | SAYA | Cora | Sleeper | 48 | 0 | 0 |
| 51 | BDSM | Cora | Templar | 47 | 0 | 0 |
| 52 | ELISHA | Cora | Faust | 47 | 0 | 0 |
| 53 | Fuuu | Cora | Marksman | 47 | 0 | 0 |
| 54 | Salute | Cora | Ranger | 44 | 0 | 0 |
| 55 | Plenger | Cora | Mystic | 42 | 0 | 0 |
| 56 | Ellaqt | Cora | Specialist | 33 | 0 | 0 |
| 57 | PBHunter | Cora | Summoner | 33 | 0 | 0 |
| 58 | Ella | Cora | Mystic | 32 | 0 | 0 |
| 59 | Rica | Cora | Ranger | 7 | 0 | 0 |
| 60 | xXXx | Cora | Warrior | 7 | 0 | 0 |
| 61 | Hell | Cora | Ranger | 5 | 0 | 0 |
| 62 | Mwahaha | Cora | Specialist | 5 | 0 | 0 |
| 63 | 1232 | Cora | Mystic | 1 | 0 | 0 |
| 64 | AKU | Cora | Ranger | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Blaze | Cora | Mystic | 1 | 0 | 0 |
| 66 | BSME | Cora | Warrior | 1 | 0 | 0 |
| 67 | ceekk | Cora | Ranger | 1 | 0 | 0 |
| 68 | DarkSpear | Cora | Ranger | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Freya | Cora | Warrior | 1 | 0 | 0 |
| 70 | HolyZhet | Cora | Ranger | 1 | 0 | 0 |
| 71 | iSteph | Cora | Specialist | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Kocak | Cora | Mystic | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Ryujin | Cora | Mystic | 1 | 0 | 0 |
| 74 | TromoL | Cora | Ranger | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Zyn | Cora | Mystic | 1 | 0 | 0 |
| 76 | BORDS | Cora | Faust | 50 | 0 | 1 |
| 77 | DarkFlag | Cora | Zealot | 50 | 0 | 1 |
| 78 | EPB | Cora | Templar | 50 | 0 | 1 |
| 79 | FeelMe | Cora | Templar | 50 | 0 | 1 |
| 80 | iKupal | Cora | Artisan | 50 | 0 | 1 |
| 81 | Kimeister | Cora | Ranger | 50 | 0 | 1 |
| 82 | mazu | Cora | Faust | 50 | 0 | 1 |
| 83 | MoonBreaker | Cora | Faust | 50 | 0 | 1 |
| 84 | Pantera | Cora | Redeemer | 50 | 0 | 1 |
| 85 | Spicy | Cora | Artisan | 50 | 0 | 1 |
| 86 | WEEBU | Cora | Artisan | 50 | 0 | 1 |
| 87 | xFae | Cora | ArchMagus | 50 | 0 | 1 |
| 88 | xJaNe | Cora | ArchMagus | 50 | 0 | 1 |
| 89 | Alomani | Cora | Templar | 50 | 0 | 2 |
| 90 | Hawktuah | Cora | Marksman | 50 | 0 | 2 |
| 91 | iTower | Cora | Artisan | 50 | 0 | 2 |
| 92 | Range | Cora | Marksman | 50 | 0 | 2 |
| 93 | spitonme | Cora | Templar | 50 | 0 | 2 |
| 94 | Capacity | Cora | Faust | 50 | 0 | 3 |
| 95 | KimJongUn | Cora | Marksman | 50 | 0 | 3 |
| 96 | VinMekus | Cora | Artisan | 50 | 0 | 4 |
| 97 | Divv | Cora | Marksman | 49 | 0 | 4 |
Populasi kelas
Jumlah karakter per kelas di tiap ras.
Bellato
Sniper16 · 28%
Armor Driver11 · 19%
Sentinel7 · 12%
Specialist5 · 9%
Machinist4 · 7%
Warrior4 · 7%
Mystic3 · 5%
Ranger3 · 5%
Berserker2 · 4%
ArchMage1 · 2%
Chronomancer1 · 2%
Cora
Faust21 · 22%
Marksman16 · 16%
Templar14 · 14%
Ranger9 · 9%
Artisan7 · 7%
Mystic7 · 7%
Zealot6 · 6%
ArchMagus5 · 5%
Specialist4 · 4%
Warrior3 · 3%
Redeemer2 · 2%
Sleeper2 · 2%
Accretia
Annihilator27 · 33%
Battle Leader10 · 12%
Ranger10 · 12%
Warder9 · 11%
Specialist7 · 9%
Warrior7 · 9%
Punisher4 · 5%
Desolator2 · 2%
Gunner2 · 2%
Scientist2 · 2%
Dreadnought1 · 1%
Arsip ranking
Server game menyimpan salinan ranking setiap hari.
Belum ada arsip ranking.